
| MARS - MARZ | ||
| Semaine du 22 au 26 | Carrotage des greens | |
| AVRIL - APRIL | ||
| Dimanche 18 | Trophée GIVE & TAKE | HCP-SB |
| Lundi 19 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SP |
| Dimanche 25 | Green de l'espoir au profit de la lutte contre la mucovisidose | HCP-SB |
| Vendredi 30 | Les vendredis du golf... | HCP-SP |
| MAI - MAI | ||
| Dimanche 09 | Trophée Golfs In Alsace | HCP-SP(1ères séries) / SB |
| Dimanche 16 | Trophée TOYOTA LEXUS | Scramble à deux |
| Lundi 24 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SP |
| Vendredi 28 | Les vendredis du golf... | HCP-SP |
| Dimanche 30 | Trophée MMA Assurances Jacky Oppendinger | HCP-SP |
| JUIN - JUNI | ||
| Dimanche 06 | Trophée AGORA Promotion | HCP-SP(1ères séries) / SB |
| Vendredi 11 et samedi 12 | 2ème PRO-AM D'ALSACE sur 2 trous en collaboration avec l'Alsace GC | HCP-SP |
| Lundi 14 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SB |
| Dimanche 20 | Golf CENTURY 21 Tour | HCP-SB |
| Vendredi 25 | Les vendredis du golf... | HCP-SP |
| Dimanche 27 | Trophée CAROLA | HCP-SB |
| JUILLET - JULI | ||
| Dimanche 04 | COUPE DU PRESIDENT | Scramble à deux |
| Lundi 12 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SB |
| Dimanche 18 | Challenge d'été n°1 | HCP-SB Eclectic |
| Dimanche 25 | Challenge d'été n°2 | HCP-SB Eclectic |
| Vendredi 30 | Les vendredis du golf... | HCP-SB |
| AOUT - AUGUST | ||
| Dimanche 08 | Challenge d'été n°3 | HCP-SB Eclectic |
| Lundi 09 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SB |
| Dimanche 15 | Challenge d'été n°4 | HCP-SB Eclectic |
| Vendredi 20 | Les vendredis du golf... | HCP-SB |
| Samedi 21 et dimanche 22 | Trophée BAGGER VANCE | Match Play (4 tours) |
| Semaine du 23 au 27 | AERATION DES GREENS | |
| SEPTEMBRE - SEPTEMBER | ||
| Lundi 06 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SB |
| Dimanche 12 | Trophée BNP |
HCP-SB |
| Samedi 18 et dimanche 19 | CHAMPIONNA DU CLUB* BURGER SA/PRO-SHOP/ARTHUR METZ |
1ère séries SP HCP-SB |
| Dimanche 26 | Trophée AGF Franck Spiesser Colmar |
HCP-SB |
| OCTOBRE - OCTOBER | ||
| Dimanche 10 | Trophée Inter-entreprise | HCP-SB |
| Lundi 11 | Les lundis du golf (9 trous)... | HCP-SB |
| Dimanche 24 | Coupe du personnel | Formule surprise |
Légende :
HCP : Handicap ou Carte Verte
* : Tirage des départs dans l'ordre strict des index
SP : Stroke Play
SB : Stabelford
4BMB : 4 Balles Meilleure Balle
| Venez participer à nos compétitions sur notre parcours Pitch & putt pour améliorer votre index. (réservées aux joueurs possédant un index entre 26,5 et 53,5). Samedi 10 avril, samedi 15 mai, samedi 26 juin, samedi 10 juillet, samedi 07 août, samedi 11 septembre, samedi 09 octobre. |