Notre parcours 18 trous

HommesFemmes

 

 

Plan golf Ammerschwihr 18 trous

 

 

TROU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R TOTAL
REPERE 1
SSS 70,1
slope D 134
210 152 420 296 137 332 291 298 310 2453 380 169 256 115 416 265 120 294 283 2298 4751
REPERE 2
SSS 68,6
slope D 132
205 146 389 275 126 307 282 282 305 2317 362 158 244 110 398 251 108 285 255 2171 4488
PAR 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 5 3 4 3 5 4 3 4 4 35 70
COUPS RECUS 17 15 1 3 11 7 13 9 5   12 4 2 18 14 8 16 6 10    

 

 

 

 

SLOPE D 134 SLOPE D 132  
Index Index Hcp
- 3,5 à - 3,0 - 3,5 à - 3,0 - 4
- 2,9 à - 2,2 - 2,9 à - 2,2 - 3
- 2,1 à - 1,3 - 2,1 à - 1,3 - 2
- 1,2 à - 0,5 - 1,2 à - 0,5 - 1
- 0,4 à 0,4 - 0,4 à 0,4 0
0,5 à 1,2 0,5 à 1,2 1
1,3 à 2,1 1,3 à 2,1 2
2,2 à 2,9 2,2 à 2,9 3
3,0 à 3,7 3,0 à 3,8 4
3,8 à 4,6 3,9 à 4,7 5
4,7 à 5,4 4,8 à 5,5 6
5,5 à 6,3 5,6 à 6,4 7
6,4 à 7,1 6,5 à 7,2 8
7,2 à 8,0 7,3 à 8,1 9
8,1 à 8,8 8,2 à 8,9 10
8,9 à 9,6 9,0 à 9,8 11
9,7 à 10,5 9,9 à 10,7 12
10,6 à 11,3 10,8 à 11,5 13
11,4 à 12,2 11,6 à 12,4 14
12,3 à 13,0 12,5 à 13,2 15
13,1 à 13,9 13,3 à 14,1 16
14,0 à 14,7 14,2 à 14,9 17
14,8 à 15,6 15,0 à 15,8 18
15,7 à 16,4 15,9 à 16,6 19
16,5 à 17,2 16,7 à 17,5 20
17,3 à 18,1 17,6 à 18,4 21
18,2 à 18,9 18,5 à 19,2 22
19,0 à 19,8 19,3 à 20,1 23
19,9 à 20,6 20,2 à 20,9 24
20,7 à 21,5 21,0 à 21,8 25
21,6 à 22,3 21,9 à 22,6 26
22,4 à 23,1 22,7 à 23,5 27
23,2 à 24,0 23,6 à 24,3 28
24,1 à 24,8 24,4 à 25,2 29
24,9 à 25,7 25,3 à 26,1 30
25,8 à 26,5 26,2 à 26,9 31
26,6 à 27,4 27,0 à 27,8 32
27,5 à 28,2 27,9 à 28,6 33
28,3 à 29,0 28,7 à 29,5 34
29,1 à 29,9 29,6 à 30,3 35
30,0 à 30,7 30,4 à 31,2 36
30,8 à 31,6 31,3 à 32,1 37
31,7 à 32,4 32,2 à 32,9 38
32,5 à 33,3 33,0 à 33,8 39
33,4 à 34,1 33,9 à 34,6 40
34,2 à 34,9 34,7 à 35,5 41
35,0 à 35,8 35,6 à 36,3 42
35,9 à 36,6 36,4 à 37,2 43
36,7 à 37,5 37,3 à 38,0 44
37,6 à 38,3 38,1 à 38,9 45
38,4 à 39,2 39,0 à 39,8 46
39,3 à 40,0 39,9 à 40,6 47
40,1 à 40,8 40,7 à 41,5 48
40,9 à 41,7 41,6 à 42,3 49
41,8 à 42,5 42,4 à 43,2 50
42,6 à 43,4 43,3 à 44,0 51
43,5 à 44,2 44,1 à 44,9 52
44,3 à 45,1 45,0 à 45,7 53
45,2 à 53,5 45,8 à 53,5 54

 

 

retour à nos parcours