Notre parcours 18 trous

HommesFemmes

 

 

Plan golf Ammerschwihr 18 trous

 

Marques BLEUES Marques ROUGES
Ladies-Blue Damen-Blau Ladies-Red Damen-Rot
SSS : 71,8  SLOPE : 134 SSS : 70,2  SLOPE : 132
Index Coups reçus Index Coups reçus
5,3 à 4,5 4 3,5 à 3,2 4
4,4 à 3,7 3 3,1 à 2,4 3
3,6 à 2,8 2 2,3 à 1,5 2
2,7 à 2,0 1 1,4 à 0,6 1
1,9 à 1,1 0 0,5 à 0,2 0
1,0 à 0,3 1 0,3 à 1,1 1
0,2 à 0,5 2 1,2 à 1,9 2
0,6 à 1,4 3 2,0 à 2,8 3
1,5 à 2,2 4 2,9 à 3,6 4
2,3 à 3,1 5 3,7 à 4,5 5
3,2 à 3,9 6 4,6 à 5,3 6
4,0 à 4,8 7 5,4 à 6,2 7
4,9 à 5,6 8 6,3 à 7,1 8
5,7 à 6,4 9 7,2 à 7,9 9
6,5 à 7,3 10 8,0 à 8,8 10
7,4 à 8,1 11 8,9 à 9,6 11
8,2 à 9,0 12 9,7 à 10,5 12
9,1 à 9,8 13 10,6 à 11,3 13
9,9 à 10,7 14 11,4 à 12,2 14
10,8 à 11,5 15 12,3 à 13,0 15
11,6 à 12,3 16 13,1 à 13,9 16
12,4 à 13,2 17 14,0 à 14,8 17
13,3 à 14,0 18 14,9 à 15,6 18
14,1 à 14,9 19 15,7 à 16,5 19
15,0 à 15,7 20 16,6 à 17,3 20
15,8 à 16,6 21 17,4 à 18,2 21
16,7 à 17,4 22 18,3 à 19,0 22
17,5 à 18,2 23 19,1 à 19,9 23
18,3 à 19,1 24 20,0 à 20,8 24
19,2 à 19,9 25 20,9 à 21,6 25
20,0 à 20,8 26 21,7 à 22,5 26
20,9 à 21,6 27 22,6 à 23,3 27
21,7 à 22,5 28 23,4 à 24,2 28
22,6 à 23,3 29 24,3 à 25,0 29
23,4 à 24,2 30 25,1 à 25,9 30
24,3 à 25,0 31 26,0 à 26,7 31
25,1 à 25,8 32 26,8 à 27,6 32
25,9 à 26,7 33 27,7 à 28,5 33
26,8 à 27,5 34 28,6 à 29,3 34
27,6 à 28,4 35 29,4 à 30,2 35
28,5 à 29,2 36 30,3 à 31,0  36
29,3 à 30,1 37 31,1 à 31,9 37
30,2 à 30,9 38 32,0 à 32,7 38
31,0 à 31,7 39 32,8 à 33,6 39
31,8 à 32,6 40 33,7 à 34,4 40
32,7 à 33,2 41 34,5 à 35,3 41
33,3 à 34,3 42 35,4 à 36,2 42
34,4 à 35,1 43 36,3 à 37,0 43
35,2 à 36,0 44 37,1 à 37,9 44
36,1 à 36,8 45 38,0 à 38,7 45
36,9 à 37,6 46 38,8 à 39,6 46
37,7 à 38,5 47 39,7 à 40,4 47
38,6 à 39,3 48 40,5 à 41,3 48
39,4 à 40,2 49 41,4 à 42,2 49
40,3 à 41,0 50 42,3 à 43,0 50
41,1 à 41,9 51 43,1 à 43,9 51
42,0 à 42,7 52 44,0 à 44,7 52
42,8 à 43,5 53 44,8 à 45,6 53
43,6 à 53,5 54 45,7 à 53,5 54

 

Parcours aller
trou Boules Blanches Boules jaunes Boules bleues Boules rouges PAR Coups reçus
1 236 236 210 205 4 17
2 177 172 152 146 3 15
3 464 428 420 389 5 1
4 347 342 296 275 4 3
5 148 139 137 125 3 11
6 408 376 332 307 4 7
7 333 319 291 282 4 13
8 353 305 298 282 4 9
9 346 340 317 305 4 5
Aller 2812 2657 2453 2317 35  
Total 5348 5063 4669 4434 70  


Parcours retour
trou Boules Blanches Boules jaunes Boules bleues Boules rouges PAR Coups reçus
10 445 414 380 362 5 12
11 172 172 169 158 3 4
12 301 271 256 244 4 2
13 140 132 115 110 3 18
14 448 434 416 398 5 14
15 292 286 265 251 4 8
16 148 137 120 108 3 16
17 334 131 294 285 4 6
18 256 247 201 201 4 10
Retour 2536 2406 2216 2217 35  
Slope H 144 132 128 126    
Slope F 143 139 134 132    
SSS 70,4 69,2 71.8 70,2 70  

 

 

 

 

 

 

retour à nos parcours