Notre parcours 18 trous

HommesFemmes

 

 

Plan golf Ammerschwihr 18 trous

 

 

TROU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R TOTAL
REPERE 1
SSS 68,8
slope H 144
236 177 464 347 148 408 333 353 346 2812 445 172 301 140 448 292 148 334 293 2573 5385
REPERE 2
SSS 67,7
slope H 132
236 172 428 342 139 376 319 305 340 2657 414 172 271 132 434 286 137 313 284 2443 5100
PAR 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 5 3 4 3 5 4 3 4 4 35 70
COUPS RECUS 17 15 1 3 11 7 13 9 5   12 4 2 18 14 8 16 6 10    

 

 

 

 

SLOPE H 144 SLOPE H 132  
Index Index Hcp
- 3,5 à - 2,8 - 3,5 à - 3,0 - 4
- 2,7 à - 2,0 - 2,9 à - 2,2 - 3
- 1,9 à - 1,2 - 2,1 à - 1,3 - 2
- 1,1 à - 0,4 - 1,2 à - 0,5 - 1
- 0,3 à 0,3 - 0,4 à 0,4 0
0,4 à 1,1 0,5 à 1,2 1
1,2 à 1,9 1,3 à 2,1 2
2,0 à 2,7 2,2 à 2,9 3
2,8 à 3,5 3,0 à 3,8 4
3,6 à 4,3 3,9 à 4,7 5
4,4 à 5,1 4,8 à 5,5 6
5,2 à 5,8 5,6 à 6,4 7
5,9 à 6,6 6,5 à 7,2 8
6,7 à 7,4 7,3 à 8,1 9
7,5 à 8,2 8,2 à 8,9 10
8,3 à 9,0 9,0 à 9,8 11
9,1 à 9,8 9,9 à 10,7 12
9,9 à 10,5 10,8 à 11,5 13
10,6 à 11,3 11,6 à 12,4 14
11,4 à 12,1 12,5 à 13,2 15
12,2 à 12,9 13,3 à 14,1 16
13,0 à 13,7 14,2 à 14,9 17
13,8 à 14,5 15,0 à 15,8 18
14,6 à 15,3 15,9 à 16,6 19
15,4 à 16,0 16,7 à 17,5 20
16,1 à 16,8 17,6 à 18,4 21
16,9 à 17,6 18,5 à 19,2 22
17,7 à 18,4 19,3 à 20,1 23
18,5 à 19,2 20,2 à 20,9 24
19,3 à 20,0 21,0 à 21,8 25
20,1 à 20,7 21,9 à 22,6 26
20,8 à 21,5 22,7 à 23,5 27
21,6 à 22,3 23,6 à 24,3 28
22,4 à 23,1 24,4 à 25,2 29
23,2 à 23,9 25,3 à 26,1 30
24,0 à 24,7 26,2 à 26,9 31
24,8 à 25,5 27,0 à 27,8 32
25,6 à  26,2 27,9 à 28,6 33
26,3 à 27,0 28,7 à 29,5 34
27,1 à 27,8 29,6 à 30,3 35
27,9 à 28,6 30,4 à 31,2 36
28,7 à 29,4 31,3 à 32,1 37
29,5 à 30,2 32,2 à 32,9 38
30,3 à 30,9 33,0 à 33,8 39
31,0 à 31,7 33,9 à 34,6 40
31,8 à 32,5 34,7 à 35,5 41
32,6 à 33,3 35,6 à 36,3 42
33,4 à 34,1 36,4 à 37,2 43
34,2 à 34,9 37,3 à 38,0 44
35,0 à 35,7 38,1 à 38,9 45
35,8 à 36,4 39,0 à 39,8 46
36,5 à 37,2 39,9 à 40,6 47
37,3 à 38,0 40,7 à 41,5 48
38,1 à 38,8 41,6 à 42,3 49
38,9 à 39,6 42,4 à 43,2 50
39,7 à 40,4 43,3 à 44,0 51
40,5 à 41,1 44,1 à 44,9 52
41,2 à 41,9 45,0 à 45,7 53
42,0 à 53,5 45,8 à 53,5 54

 

 

retour à nos parcours